
Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова запази 90-ото си място в обновената световната ранглиста за жени.
29-годишната Томова има 681 точки и ще завърши годината в топ 100 за пръв път в кариерата си.
Начело на ранглистата при дамите остава полякинята Ига Швьонтек с 11085 точки, следвана от Онс Жабюр (Тунис) с 5055 точки и Джесика Пегула (САЩ) с 4691 точки.
На двойки първа е чехкинята Катержина Синякова с 6890 точки.
Челните десетки в световните ранглисти на УТА:
сингъл:
1. (1) Ига Швьонтек (Полша) 11085 точки
2. (2) Онс Жабьор (Тунис) 5055 точки
3. (3) Джесика Пегула (САЩ) 4691 точки
4. (4) Каролин Гарсия (Франция) 4375 точки
5. (5) Арина Сабаленка (Беларус) 3925 точки
6. (6) Мария Сакари (Гърция) 3871 точки
7. (7) Коко Гоф (САЩ) 3646 точки
8. (8) Даря Касаткина (Русия) 3435 точки
9. (9) Вероника Кудерметова (Русия) 2795 точки
10. (10) Симона Халеп (Румъния) 2661 точки
българките:
90. (90) Виктория Томова 681 точки
286. (288) Изабелла Шиникова 213 точки
321. (315) Гергана Топалова 179 точки
529. (532) Джулия Терзийска 74 точки
556. (569) Денислава Глушкова 67 точки
684. (611) Лия Каратанчева 60 точки
588. (585) Диа Евтимова 59 точки
729. (730) Юлия Стаматова 34 точки
797. (795) Даря Шаламанова 27 точки
826. (815) Ани Вангелова 25 точки
901. (893) Михаела Цонева 20 точки
985. (981) Беатрис Спасова 15 точки
1027.(1021) Йоана Константинова 13 точки
1139.(1146) Вержини Чакърова 9 точки
1158.(1166) Зиновия Ванева 8 точки
1177.(1185) Елеонор Чакърова 8 точки
1309.(1292) Габриела Михайлова 4 точки
двойки:
1. (1) Катержина Синиакова (Чехия) 6890 точки
2. (2) Вероника Кудерметова (Русия) 6035 точки
3. (3) Барбора Крейчикова (Чехия) 5937 точки
4. (4) Коко Гоф (САЩ) 5360 точки
5. (5) Елизе Мертенс (Белгия) 5310 точки
6. (6) Джесика Пегула (САЩ) 5160 точки
7. (7) Габриела Дабровски (Канада) 4740 точки
8. (8) Джулиана Олмос (Мексико) 4650 точки
9. (9) Людмила Киченок (Украйна) 4300 точки
10. (10) Сторм Сандърс (Австралия) 4265 точки
българките:
327. (323) Шиникова 227 точки
425. (413) Топалова 158 точки
521. (514) Евтимова 108 точки
569. (571) Лия Каратанчева 90 точки
601. (598) Елеонор Чакърова 80 точки
601. (598) Вержини Чакърова 80 точки
621. (621) Вангелова 75 точки
634. (629) Терзийска 71 точки
742. (713) Стаматова 47 точки
753. (753) Алекса Каратанчева 45 точки
842. (877) Спасова 35 точки
931. (931) Цонева 28 точки
974. (980) Катерина Димитрова 25 точки
977. (985) Глушкова 25 точки
986. (992) Елизабет Данаилова 24 точки
997.(1003) Михайлова 23 точки
1058.(1072) Шаламанова 20 точки
1510.(1532) Томова 3 точки
Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.